تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد
چرخ ماهیگیری Shimano AX
توضیحات
چرخ ماهیگیری Shimano AX
چرخ ماهیگیری Shimano AX
با استفاده از فن آوری های Varispeed ، Dyna-Balance ، QuickfireII استفاده شده در چرخ ماهیگیری AX شیمانو، شما میتوانید روی پرتابهای بلند و بازیابی نرم حساب کنید.
فن آوری های محصول
![]() | ![]() | POWER ROLLER II | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

این بلبرینگ ها از تکنولوژی شبیه A-RB شیمانو استفاده میکنند. این بلبرینگها در هر دو طرف خود حفاظهایی دارند که از تاثیر نمک و شن و ماسه میکاهد. در نتیجه بلبرینگ حرکت نرم و روان خود را حفظ میکند.

با استفاده از بالانس رایانهای شبیه آنچه که در تایر خودرو استفاده میشود، شیمانو قادر است توزیع وزن روتور را بررسی کرده و لرزش ها را حذف کند. این ویژگی باعث افزایش حساسیت و تعادل روتور و حرکت نرم هنگام کشیدن نخ میشود.

مشهودترین مؤلفه در سیستم مدیریت نخ و نیروی محرکه، طراحی جدید لبهی اسپول است. در این تکنولوژی با طراحی جدید و ویژه، مانع از گرفتگی و گرهخوردگی میشود. شیمانو برای دست یافتن به نتیجه مطلوب هزاران بار آن را آزموده و با شبیه ساز کامپیوتری آن را بررسی کرده است.

از یک قرقره یک طرفه با طراحی جدید برای جلوگیری از حرکت معکوس استفاده میکند.
POWER ROLLER II: پیچ خوردگی نخ ناشی از پرتاب و بازیابی مکرر در چرخهای مجهز به سیستم کاهش پیچ خوردگی نخPower Roller تا 50٪ کاهش می یابد. طراحی شیار مخصوص پاور رولر اطمینان می دهد که نخ بر روی قرقره پیچیده خواهد شد تا حلقه ها و تاب های ناخواسته به حداقل برسد.
| کد محصول | حجم نخ پلاستیکی (سایز نخ/متر) | وزن (oz) | بلبرینگ | ضریب دنده | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/270,4/140,6/110 | 7.3 | 1+1 | 5.2:1 | ||||
6/200.8/140,10/120 | 8.9 | 1+1 | 5.2:1 | ||||
8/240,10/200,12/160 | 12.5 | 1+1 | 5.2:1 | ||||
2/190,4/100,6/60 | 5.6 | 1+1 | 4.2:1 |
توضیحات تکمیلی
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مرتبط
تفنگ پی سی پی رکسی مکس آکورا ACCURA
| برند | Reximex, رکسی مکس |
|---|---|
| مدل | Accura, آکورا |
| نوع تفنگ | تفنگ بادی پی سی پی (PCP) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | حدود 40 ژول |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| مکانیزم مسلحسازی | گلنگدن |
| طول لوله | حدودا 380 میلیمتر |
| طول کلی تفنگ | حدود 1000 میلیمتر |
| جنس قنداق | سنتتیک (پلیمر فشرده مقاوم) |
| طراحی قنداق | ارگونومیک و ضد لغزش |
| وزن تفنگ | حدودا 3.2 کیلوگرم |
| ظرفیت مخزن هوا | حدودا 420 سیسی |
| فشار مخزن | 250 bar |
| تعداد شات مفید | حدودا 120 شلیک |
| ریل نصب دوربین | دارد (استاندارد) |
| کاربرد | تمرین تیراندازی, هدف زنی |
تفنگ پی سی پی کرال سوپر جامبو
| مدل | سوپر جامبو |
|---|---|
| شرکت-سازنده | کرال |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 115 سانتیمتر |
| طول لوله | 53 سیانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.95 کیلوگرم |
| جنس قنداق | چوب |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | سوراخدار |
| پد-قنداق | ثابت |
| نوع-لوله | ساده |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, خفه کن, دوپایه تفنگ, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ پی سی پی رکسی مکس THRONE GEN2 SKULL CAMO
| مدل | THRONE GEN2 FDE |
|---|---|
| شرکت-سازنده | رکسی مکس (reximax) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 85 سانتیمتر |
| طول لوله | 58 سانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.5 کیلوگرم |
| آلیاژ | فولاد |
| حجم-مخزن | 425cc |
| فشار مخزن | 250 bar |
| جنس قنداق | پلاستیک |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | ساده |
| پد-قنداق | قابل تنظیم |
| نوع-لوله | شرود |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ پی سی پی رکسی مکس THRONE GEN2 G1 CAMO
| مدل | THRONE GEN2 G1 |
|---|---|
| شرکت-سازنده | رکسی مکس (reximax) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 85 سانتیمتر |
| طول لوله | 58 سانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.5 کیلوگرم |
| آلیاژ | فولاد |
| حجم-مخزن | 425cc |
| فشار مخزن | 250 bar |
| جنس قنداق | پلاستیک |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | ساده |
| پد-قنداق | قابل تنظیم |
| نوع-لوله | شرود |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ بادی پیسیپی مگا ۲ (MEGA2)
| مدل | کرال پانچر مگا (MEGA) |
|---|---|
| کالیبر | 5.5mm |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| حجم-مخزن | 280cc |
| جنس قنداق | چوب |
| قفل-ماشه | دستی |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| دوربین | ندارد |
| قطعه-گونه | ندارد |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| فشار مخزن | 200 bar |
| طراحی قنداق | ساده |
| نوع-لوله | مشکی |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| شرکت-سازنده | کرال |
| کشور سازنده | ترکیه |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | ندارد |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.