چرخ ماهیگیری Shimano NEXAVE FE
مناسب برای استفاده در آب شیرین و در نزدیک ساحل دریا (آب شور)
وزن: 215گرم – 255گرم – 260گرم – 325گرم – 320گرم – 580گرم – 595گرم
بلبرینگ-چرخ: 1+3
تکنولوژیها: Super Stopper II ، DYNA-BALANCE
Varspeed ، Propulsion Line Management System و Power Roller
شرکت سازنده: شیمانو (Shimano) ژاپن
توضیحات
چرخ ماهیگیری Shimano NEXAVE
چرخ ماهیگیری Shimano NEXAVE
همه چرخ های ماهیگیری اسپینینگ از جمله چرخ NEXAVE FE شیمانو از عملکرد دقیقی برخوردار هستند. این چرخ برای استفاده در آب شیرین و در نزدیک ساحل دریا (آب شور) قابل استفاده است. Shimano در این چرخ ها از تلکنولوژیهای Super Stopper II ، DYNA-BALANCE ، Varspeed ، Propulsion Line Management System و Power Roller استفاده کرده است.
از یک قرقره یک طرفه با طراحی جدید برای جلوگیری از حرکت معکوس استفاده میکند.

با استفاده از بالانس رایانهای شبیه آنچه که در تایر خودرو استفاده میشود، شیمانو قادر است توزیع وزن روتور را بررسی کرده و لرزش ها را حذف کند. این ویژگی باعث افزایش حساسیت و تعادل روتور و حرکت نرم هنگام کشیدن نخ میشود.
مشهودترین مؤلفه در سیستم مدیریت نخ و نیروی محرکه، طراحی جدید لبهی اسپول است. در این تکنولوژی با طراحی جدید و ویژه، مانع از گرفتگی و گرهخوردگی میشود. شیمانو برای دست یافتن به نتیجه مطلوب هزاران بار آن را آزموده و با شبیه ساز کامپیوتری آن را بررسی کرده است.

پیچش نخ ناشی از پرتاب و بازیابی مکرر، در چرخهای مجهز به سیستم کاهش پیچش نخ Power Roller تا 50٪ کاهش می یابد. طراحی شیار مخصوص پاور رولر اطمینان می دهد که نخ بطور کامل بر روی اسپول پیچیده خواهد شد تا پیچ و گره خوردگیهای ناخواسته به حداقل برسد.
| کد محصول |
| وزن(گرم) | بلبرینگ | ضریب دنده | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm-170m | 215 | 3+1 | 5.0:1 | |||
0.18mm-290m | 255 | 3+1 | 6.2:1 | |||
0.25mm-260m | 325 | 3+1 | 5.8:1 | |||
0.35mm-240m | 595 | 3+1 | 4.9:1 | |||
0.40mm-200m | 580 | 3+1 | 4.9:1 | |||
0.25mm-210m | 260 | 3+1 | 6.2:1 | |||
0.30mm-240m | 320 | 3+1 | 5.8:1 |
ضریب دنده: میزان چرخ اسپول نسبت به چرخش دسته
مفاهیم کد گذاریهای محصول:
HG=High Gear:دندههای عالی – XG=Extra High Gear: دندههای فوقلعاده عالی – C=Compact Body: بدنه جمع و جور
توضیحات تکمیلی
| مدل | 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 |
|---|---|
| بلبرینگ-چرخ | ۳+۱ |
| میزان-دور-چرخ | ۴,۹:۱, ۵,۸:۱, ۵.۰:۱, ۶.۲:۱ |
| شرکت-سازنده | شیمانو (Shimano) |
| کشور سازنده | ژاپن |
| وزن-چرخ | 215 گرم, 255 گرم, 260 گرم, 320 گرم, 325 گرم, 580 گرم, 595 گرم |
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مرتبط
تفنگ پی سی پی کرال سوپر جامبو
| مدل | سوپر جامبو |
|---|---|
| شرکت-سازنده | کرال |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 115 سانتیمتر |
| طول لوله | 53 سیانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.95 کیلوگرم |
| جنس قنداق | چوب |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | سوراخدار |
| پد-قنداق | ثابت |
| نوع-لوله | ساده |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, خفه کن, دوپایه تفنگ, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ پی سی پی رکسی مکس THRONE GEN2 SKULL CAMO
| مدل | THRONE GEN2 FDE |
|---|---|
| شرکت-سازنده | رکسی مکس (reximax) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 85 سانتیمتر |
| طول لوله | 58 سانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.5 کیلوگرم |
| آلیاژ | فولاد |
| حجم-مخزن | 425cc |
| فشار مخزن | 250 bar |
| جنس قنداق | پلاستیک |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | ساده |
| پد-قنداق | قابل تنظیم |
| نوع-لوله | شرود |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ پی سی پی رکسی مکس THRONE GEN2 G1 CAMO
| مدل | THRONE GEN2 G1 |
|---|---|
| شرکت-سازنده | رکسی مکس (reximax) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 85 سانتیمتر |
| طول لوله | 58 سانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.5 کیلوگرم |
| آلیاژ | فولاد |
| حجم-مخزن | 425cc |
| فشار مخزن | 250 bar |
| جنس قنداق | پلاستیک |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | ساده |
| پد-قنداق | قابل تنظیم |
| نوع-لوله | شرود |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |
تفنگ بادی پیسیپی مگا ۲ (MEGA2)
| مدل | کرال پانچر مگا (MEGA) |
|---|---|
| کالیبر | 5.5mm |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| حجم-مخزن | 280cc |
| جنس قنداق | چوب |
| قفل-ماشه | دستی |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| دوربین | ندارد |
| قطعه-گونه | ندارد |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| فشار مخزن | 200 bar |
| طراحی قنداق | ساده |
| نوع-لوله | مشکی |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| شرکت-سازنده | کرال |
| کشور سازنده | ترکیه |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | ندارد |
تفنگ پی سی پی رکسی مکس THRONE GEN2
| مدل | THRONE GEN2 |
|---|---|
| شرکت-سازنده | رکسی مکس (reximax) |
| کشور سازنده | ترکیه |
| قفل-ماشه | دستی |
| مکانیزم مسلحسازی | اهرم بغل |
| سیستم شلیک | هوای فشرده (PCP) |
| کالیبر | ۵.۵ میلیمتر |
| قدرت تقریبی | 40 ژول |
| طول کلی تفنگ | 85 سانتیمتر |
| طول لوله | 58 سانتیمتر |
| وزن تفنگ | 3.5 کیلوگرم |
| آلیاژ | فولاد |
| حجم-مخزن | 425cc |
| فشار مخزن | 250 bar |
| جنس قنداق | پلاستیک |
| قطعه-گونه | ندارد |
| طراحی قنداق | ساده |
| پد-قنداق | قابل تنظیم |
| نوع-لوله | شرود |
| دوربین | ندارد |
| شکاف-درجه | ندارد |
| مگسگ | ندارد |
| لوازم-جانبی | خشاب 12 تایی 2 عدد, خشاب تکی, نازل شارژ |
| هاردکیس | دارد |



دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.