نمایش 265–276 از 278 نتیجه
فیلتر براساس قیمت
دستههای محصولات
فیلتر بر اساس امتیاز
فروشگاه
نخ ماهیگیری Daiwa J_Braid X8 Multi Color
نمره 0 از 5
| مدل | J_Braid X8 Multi Color |
|---|---|
| سایز-نخ | 0.24 میلیمتر, ۰.۴۲ میلیمتر, 0.51 میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۰۰ |
| میزان-تست | 18 کیلوگرم, 46.5 کیلوگرم, 56 کیلوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Daiwa Samurai
نمره 0 از 5
تماس بگیرید| مدل | Samurai |
|---|---|
| سایز-نخ | ۰.۳۵ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۵۰ |
| میزان-تست | 10.1 کیلو گرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
نخ ماهیگیری Daiwa Tournament Sw shock leader
نمره 0 از 5
| مدل | Tournament Sw shock leader |
|---|---|
| سایز-نخ | 0.80 میلیمتر, 0.90 میلیمتر, ۱.۰۰ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۵۰ |
| میزان-تست | 40.3 کیلوگرم, 49.4 کیلوگرم, 63.4 کیلوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8
نمره 0 از 5
تماس بگیرید| مدل | Tournament evo 8 |
|---|---|
| سایز-نخ | ۰.۲۶ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۱۳۵متر |
| میزان-تست | 19.8 کیلوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
نخ ماهیگیری Daiwa Tournament evo 8
نمره 0 از 5
| مدل | Tournament evo 8 |
|---|---|
| سایز-نخ | ۰.۲۰ میلیمتر, ۰.۳۰ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۰۰ |
| میزان-تست | 18 کیلوگرم, 23.4 کیلوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC
نمره 0 از 5
| مدل | Tournament Fluorocarbon |
|---|---|
| سایز-نخ | ۰.۳۰ میلیمتر, ۰.۳۵ میلیمتر, 0.41 میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۵۰ |
| میزان-تست | 11.4 کیلوگرم, 6.2 کیلوگرم, 8.1 کیلوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Daiwa Tournament FC
نمره 0 از 5
| مدل | Tournament Fluorocarbon |
|---|---|
| سایز-نخ | ۰.۴۵ میلیمتر, ۰.۵۰ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | 30 متر |
| میزان-تست | 12.6 کیلوگرم, 14.3 کلیوگرم |
| شرکت-سازنده | دایوا (Daiwa) |
| کشور سازنده | ژاپن |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Target 4X
نمره 0 از 5
| مدل | Target 4X |
|---|---|
| رنگ-نخ | Multi color, سبز خزه ای |
| سایز-نخ | ۰.۲۰ میلیمتر, ۰.۲۳ میلیمتر, ۰.۲۶ میلیمتر, ۰.۲۸ میلیمتر, ۰.۳۰ میلیمتر, ۰.۳۲ میلیمتر, ۰.۳۵ میلیمتر, 0.37 میلیمتر, ۰.۴۰ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۰۰ |
| میزان-تست | —- |
| کشور سازنده | چین |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Target 8X
نمره 0 از 5
| مدل | Target 8X |
|---|---|
| رنگ-نخ | Multi color, سبز خزه ای |
| سایز-نخ | ۰.۱۸ میلیمتر, ۰.۲۰ میلیمتر, ۰.۲۳ میلیمتر, ۰.۲۶ میلیمتر, ۰.۲۸ میلیمتر, ۰.۳۰ میلیمتر, 0.33 میلیمتر, ۰.۳۵ میلیمتر, 0.37 میلیمتر, ۰.۴۰ میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۰۰ |
| میزان-تست | —- |
| کشور سازنده | چین |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نخ ماهیگیری Target 9X
نمره 0 از 5
| مدل | Target 9X |
|---|---|
| رنگ-نخ | Multi color, سبز خزه ای |
| سایز-نخ | ۰.۱۸ میلیمتر, ۰.۲۰ میلیمتر, ۰.۲۳ میلیمتر, ۰.۲۶ میلیمتر, ۰.۲۸ میلیمتر, ۰.۳۰ میلیمتر, ۰.۳۲ میلیمتر, ۰.۳۵ میلیمتر, 0.37 میلیمتر |
| متزاژ-نخ | ۳۰۰ |
| میزان-تست | —- |
| کشور سازنده | چین |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
نری تبدیل شارژ PCP کرال
نمره 0 از 5
| مدل | PCP کرال |
|---|---|
| شرکت-سازنده | کرال |
| کشور سازنده | ترکیه |
اخرین دیدگاه ها